バケツ
万年バケツ
| 規格 | 容量 | サイズ | 入数 |
|---|---|---|---|
| 特1号 | 3L | 口径φ208/底φ140×131h | 20個 |
| 特2号 | 5L | 口φ256/底φ167×167h | 20個 |
| 1号 | 6L | 口φ258/底φ167×196h | 20個 |
| 3号 | 8L | 口φ276/底φ189×203h | 20個 |
| 4号 | 9L | 口φ298/底φ188×186h | 20個 |
| 5号 | 10L | 口φ298/底φ206×212h | 20個 |
| 6号 | 11L | 口φ304/底φ206×223h | 20個 |
| 8号 | 13L | 口φ297/底φ206×258h | 20個 |
| 10号 | 15L | 口φ315/底φ206×278h | 20個 |
| 規格 | 容量 | サイズ | 入数 |
|---|---|---|---|
| 工事用1号 | 10L | 口φ280/底φ240×200h | 20個 |
| 工事用2号 | 12L | 口φ280/底φ240×230h | 20個 |
| モルタル10型 | 10L | 口φ280/底φ240×200h | 20個 |
シルバー万能バケツ
| 規格・容量 | サイズ | 入数 |
|---|---|---|
| 10L | φ320×250h | 30個 |
バケツ(リス興業)

ウルトラバケツ 10L(ツル柄)
外寸:φ306×202h
入数:10個

ウルトラバケツ 14L(ツル柄/ロープ柄)
外寸:φ327×257h
入数:10個

ゴムバケツ 14L(ツル柄/ロープ柄)
外寸:φ327×257h
入数:10個

トップバケツ 14L(ロープ柄)
外寸:φ327×257h
入数:10個

プラスターバケツ 14L/20L
外寸:
14L:φ330×260h
20L:φ417×290h
入数:10個
ラバケット(リス興業)

ラバケット 8L
外寸:
14L:φ330×260h
20L:φ417×290h
入数:20個

ラバケット 14L
外寸:
14L:φ330×260h
20L:φ417×290h
入数:20個
バケツ(サンコー)

三甲 サンバケツ 13L
外寸:φ316×258h
入数:20個

三甲 タフバケツ 13L
外寸:φ320×252h
入数:20個

三甲 タフゴムバケツ 13L
外寸:φ322×257h
入数:20個
タル
ねり樽(リス興業)
| 規格 | サイズ | 入数 |
|---|---|---|
| 30 | φ420×327h | 10個 |
| 50 | φ600×300h | 5個 |
| 75 | φ560×470h | 5個 |
| 100 | φ605×565h | 3個 |
ポリタル(サンコータル)
※蓋は別売り| 規格 | サイズ(外寸) | 入数 |
|---|---|---|
| #45 | φ524×344h ライトブルー | 10個 |
| #75 | φ563×470h ライトブルー/乳白色 | 5個 |
| #75-2 | φ566×470h ライトブルー/グリーン | 5個 |

ステンタル 65L
入数:5個

ダイライトタル 100L
入数:3個

