フネ
プラ舟(リス興業)

規格 | サイズ(外寸) | 内容量 | 入数 |
---|---|---|---|
25 | 630×370×140h | 23ℓ | 10枚 |
30 | 668×442×146h | 30ℓ | 5枚 |
40 | 610×468×185h | 36ℓ | 5枚 |
50 | 794×528×171h | 50ℓ | 5枚 |
60 | 834×534×198h | 60ℓ | 5枚 |
61 | 914×634×163h | 60ℓ | 5枚 |
80 | 924×610×200h | 79ℓ | 5枚 |
100 | 1024×664×200h | 100ℓ | 3枚 |
140 | 1234×770×204h | 136ℓ | 3枚 |
220 | 1514×900×214h | 220ℓ | 2枚 |
G-100・深 | 900×600×245h | 95ℓ | 3枚 |
G-130・深 | 900×600×345h | 127ℓ | 2枚 |
G-220・深 | 900×900×345h | 216ℓ | 1枚 |

タフ舟(三甲)
規格 | サイズ(外寸) | 内容量 | 入数 |
---|---|---|---|
ばんじゅう | 334×484×74h | 8.3ℓ | 20枚 |
40 | 616×467×185h | 35.2ℓ | 10枚 |
60 | 862×521×206h | 67.7ℓ | 5枚 |
80 | 924×616×210h | 85ℓ | 5枚 |
140 | 1232×766×207h | 136ℓ | 2枚 |
200 | 1364×902×207h | 188ℓ | 2枚 |
道具箱(リス興業)
大型道具箱(リス興業)

規格 | サイズ(外寸) | 内容量 | 入数 |
---|---|---|---|
SS | 380×294×134h | 10ℓ | 10個 |
S | 567×411×190h | 28ℓ | 5個 |
L | 567×411×330h | 54ℓ | 3個 |
75L | 665×458×347h | 75ℓ | 2個 |
CL | 821×375×152h | 75ℓ | 3個 |
KL | 1018×416×181h | 50ℓ | 3個 |
2L | 826×480×227h | 60ℓ | 3個 |
XT | 515×352×323h | 28ℓ | 3個 |
XL | 567×411×336h | 35ℓ | 3個 |
車載用大型道具箱(リス興業)

規格 | サイズ(外寸) | 内容量 | 入数 |
---|---|---|---|
130L | 1018×416×431h | 130ℓ | 1個 |
200L | 1217×500×435h | 200ℓ | 1個 |
大型BOX プラキャビン

K型
・PC-KSS・PC-KS
・PC-KN・PC-KM
・PC-KL
カラー:青・白

H型
・PC-HSS・PC-HS
・PC-HN・PC-HM
・PC-HL
カラー:青・白

R型
・PC-RSS・PC-RS
・PC-RN
・PC-RL
カラー:青・白

F型
・PC-FSS
・PC-FM
・PC-FL
カラー:青・白

NK型・NN型
・PC-NKS
・PC-NKN・PC-NKM
・PC-NNS
カラー:青・白